Ang Hinduismo ay madalas na inilarawan bilang isang relihiyon ng mga pista, pista, at mga kapistahan. Inayos sila ayon sa kalendaryo ng lunisolar ng Hindu, na naiiba kaysa sa kalendaryo ng Gregorian na ginamit sa Kanluran. Mayroong 12 buwan sa kalendaryo ng Hindu, na may bagong taon na nahuhulog sa pagitan ng kalagitnaan ng Marso at kalagitnaan ng Abril sa kalendaryo ng Kanluran. Ang listahang ito ay nagsasaayos ng mga mahahalagang pagdiriwang ng Hindu at mga banal na araw ayon sa kalendaryong Gregorian para sa mga taong 2019 hanggang 2025.
Enero
Ang unang araw ng kalendaryo ng Gregorian ay nagdadala kay Kalpataru Divas, kapag ipinagdiriwang ng matatapat ang buhay ni Ramakrishna, isa sa pinaka-maimpluwensyang banal na Hindu na kalalakihan noong ika-19 na siglo. Ang iba pang mga pista opisyal sa panahon ng malamig na buwan na ito ay kasama si Lohri, kapag ang mga celebrant ay nagtatayo ng mga bonfires upang ipagdiwang ang pag-aani ng mga pananim sa taglamig, at ang Araw ng Republika, na paggunita sa araw na pinagtibay ang Konstitusyon ng India noong 1950.
Mga Pista ng Enero | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Kalpataru Divas | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Ramana Maharishi Jayanti | 1/5 | |||||||
Vivekananda Jayanti | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | |
Paush Purnima | 1/20 | 1/10 | 1/28 | 1/17 | 1/6 | 1/14 | 1/13 | |
Lohri | 1/13 | 1/14 | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 1/14 | 1/13 | |
Makar Sankranti / Paush Sankranti | 1/15 | 1/15 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | |
Uttarayan & Kite Festival | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | |
Pongal | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | |
Magh Bihu | 1/15 | 1/15 | 1/14 | 1/14 | 1/14 | 1/16 | 1/15 | |
Araw ng Thiruvalluvar | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | |
Araw ng Republika ng India | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | 1/26 | |
Mauni Amavas | 1/16 | 1/24 | 2/11 | 2/1 | 1/19 | 2/9 | 1/29 | |
Vasant Panchami | 2/9 | 1/29 | 2/16 | 2/5 | 1/25 | 2/13 | 2/2 | |
Saraswati Puja | 2/9 | 1/29 | 2/16 | 2/5 | 1/25 | 2/13 | 2/25 |
Pebrero
Ang pinakamahalagang pista ng Pebrero ay ang mga banal na araw ng Hindu na pinarangalan ang diyos na Shiva at ang kanyang mga anak. Ang Vasant Panchami, na nagsisimula sa buwan, ay pinarangalan ang anak na babae ni Shiva Saraswati, ang diyosa ng kaalaman at sining. Midmonth, pinarangalan ni Thaipusam ang anak ni Shiva na si Murugan. Sa pagtatapos ng buwan ay Maha Shivaratri, kapag ang tapat na sumamba sa gabi sa Shiva, ang pinakamalakas na diyos ng Hindu.
Pebrero Mga Pista | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauni Amavas | 1/16 | 1/24 | 2/11 | 2/1 | 1/19 | 2/9 | 1/29 | |
Vasant Panchami | 2/9 | 1/29 | 2/16 | 2/5 | 1/25 | 2/13 | 2/2 | |
Saraswati Puja | 2/9 | 1/29 | 2/16 | 2/5 | 1/25 | 2/13 | 2/25 | |
Ratha Saptami | 2/12 | 2/1 | 2/19 | 2/7 | 1/28 | 2/16 | 2/4 | |
Thaipusam | 1/21 | 2/8 | 1/28 | 1/18 | 2/5 | 1/25 | 2/11 | |
Magha Purnima | 2/19 | 2/9 | 2/27 | 2/16 | 2/5 | 2/24 | 2/12 | |
Shivaji Jayant | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | |
Maharishi Dayanand | 2/28 | 2/18 | 3/8 | 2/26 | 2/15 | 3/5 | 2/23 | |
Maha Shivaratri | 3/4 | 2/21 | 3/11 | 2/28 | 2/18 | 3/8 | 2/25 | |
Ramakrishna Paramhansa Jayanti | 3/8 | 2/25 | 3/15 | 3/4 | 2/21 | 3/12 | 3/1 |
Marso
Sa paglapit ng tagsibol, ipinagdiriwang ng mga Hindu ang Holi. Isa sa mga pinaka-masayang pista opisyal ng taon, ang pagdiriwang na ito ay kilala para sa mga makukulay na tina na itinapon sa pagdating ng herald spring. Ang Marso din ang buwan kung kailan ipinagdiriwang ng mga Hindu ang lunisolar bagong taon.
Mga Pista ng Marso | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramakrishna Paramhansa Jayanti | 3/8 | 2/25 | 3/15 | 3/4 | 2/21 | 3/12 | 3/1 | |
Chaitanya Jayanti | 3/21 | 3/9 | 3/28 | 3/18 | 3/7 | 3/25 | 3/14 | |
Holika Dahan | 3/20 | 3/9 | 3/28 | 3/17 | 3/7 | 3/24 | 3/13 | |
Holi (simulan) | 3/20 | 3/10 | 3/29 | 3/18 | 3/11 | 3/25 | 3/14 | |
Hindi Bagong Taon | 3/22 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 3/22 | 3/21 | 3/22 | |
Bagong Taon ng Nyepi o Balinese | 3/7 | 3/25 | 3/14 | 3/3 | 3/22 | 3/11 | 3/29 | |
Ugadi / Telugu ng Bagong Taon / Gudi Padwa | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
Ramayana (linggong, nagsisimula) | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
Cheti Chand | 4/7 | 3/26 | 4/14 | 4/3 | 3/23 | 4/10 | 3/31 |
Abril 2017
Ang mga pagdiriwang ng Bagong Taon ay nagpapatuloy noong Abril habang ang mga Tamils sa Sri Lanka at Bengalis sa India ay sinusunod ang holiday ng Hindu na ito. Ang iba pang mga mahahalagang kaganapan sa Abril ay kinabibilangan ng Vasanta Navaratri, isang siyam na araw na pagdiriwang ng pag-aayuno at panalangin, at Akshaya Tritiya, isang araw na itinuturing ng mga Hindu lalo na masuwerteng para sa pagsisimula ng mga bagong pakikipagsapalaran.
Mga Pista ng Abril | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugadi / Telugu ng Bagong Taon / Gudi Padwa | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
Ramayana (linggong, nagsisimula) | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
Cheti Chand | 4/7 | 3/26 | 4/14 | 4/3 | 3/23 | 4/10 | 3/31 | |
Ramanavami | 4/14 | 4/2 | 4/21 | 4/10 | 3/30 | 4/17 | 4/6 | |
Vasanta Navaratri / Chaitra Navatri (siyam na araw ang haba, nagsisimula) | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
Mahavir Jayanti | 4/17 | 4/6 | 4/25 | 4/14 | 4/3 | 4/21 | 4/10 | |
Hanuman Jayanti | 4/19 | 4/8 | 4/27 | 4/16 | 4/6 | 4/23 | 4/12 | |
Baisakh / Vaisakha | 4/14 | 4/13 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/13 | 4/14 | |
Bagong Taon ng Tamil (Puthandu) | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | 4/14 | |
Vishu / Mesadi | 4/15 | 4/14 | 4/14 | 4/15 | 4/15 | 4/14 | 4/14 | |
Bengali New Year / Pohela Boishakh | 4/15 | 4/14 | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/14 | 4/15 | |
Vasanta Navaratri | 4/6 | 3/25 | 4/13 | 4/2 | 3/22 | 4/9 | 3/30 | |
Parshuram Jayanti | 5/7 | 4/25 | 5/14 | 5 // 3 | 4/22 | 5/10 | 4/29 | |
Akshaya Tritiya / Akhateej | 5/7 | 4/26 | 5/14 | 5/3 | 4/22 | 5/10 | 4/30 |
Mayo
Noong Mayo, ipinagdiriwang ng mga Hindu ang mga diyos at mystics na mahalaga sa pananampalataya. Ang diyos na mukha ng diyos na si Narasimha at Narada, ang messenger ng mga diyos, ay parehong pinarangalan noong Mayo, pati na ang kaarawan ni Rabindranath Tagore, ang unang Indian na nanalo ng isang Nobel Prize para sa panitikan.
May mga Pista | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parshuram Jayanti | 5/7 | 4/25 | 5/14 | 5 // 3 | 4/22 | 5/10 | 4/29 | |
Akshaya Tritiya / Akhateej | 5/7 | 4/26 | 5/14 | 5/3 | 4/22 | 5/10 | 4/30 | |
Gurudev Rabindranath Jayanti | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |
Narasimha Jayanti | 5/17 | 5/6 | 5/25 | 5/14 | 5/4 | 5/21 | 5/11 | |
Narada Jayanti | 5/19 | 5/8 | 5/27 | 5/17 | 5/6 | 5/24 | 5/13 | |
Shani Jayanti | 6/3 | 5/22 | 6/10 | 5/30 | 5/19 | 6/6 | 5/27 |
Hunyo
Noong Hunyo, pinarangalan ng mga Hindu ang diyosa na Ganga, kung saan pinangalanan ang banal na Ilog Ganges. Ang matapat na naniniwala na ang mga namamatay sa paligid ng ilog na ito ay nakarating sa makalangit na tirahan kasama ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Nagtatapos ang buwan sa pagdiriwang ng Rath Yatra, kapag itinayo ng mga Hindu at lahi ang mga karwahe sa pagdiriwang ng paglalakbay sa mga deities Jagannath, Balabhadra, at Subhadra.
Mga Pista ng Hunyo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shani Jayanti | 6/3 | 5/22 | 6/10 | 5/30 | 5/19 | 6/6 | 5/27 | |
Ganga Dashami / Ganga Dussehra | 6/12 | 6/1 | 6/20 | 6/9 | 5/30 | 6/16 | 6/5 | |
Nirjala Ekadasi / Gayatri Jayanti | 6/13 | 6/2 | 6/21 | 6/10 | 5/31 | 6/18 | 6/6 | |
Sant Kabir Jayanti | 6/17 | 6/5 | 6/24 | 6/14 | 6/4 | 6/22 | 6/11 | |
Rath Yatra | 7/4 | 6/23 | 7/12 | 7/1 | 6/20 | 7/7 | 6/27 |
Hulyo
Ang Hulyo ay minarkahan ang simula ng tatlong buwan na panahon ng monsoon sa Nepal at hilagang India. Sa buwang ito, pinagmasdan ng mga kababaihan ng Hindu ang piyesta opisyal ng Hariyali Teej, nag-aayuno at nag-aalok ng mga panalangin para sa maligayang pagsasama. Ang iba pang mga pagdiriwang ay kinabibilangan ng Manasa Puja, na pinarangalan ang diyosa ng ahas. Naniniwala ang matapat na Hindu na siya ay may kapangyarihan na gamutin ang mga sakit tulad ng pox ng manok at tumulong sa pagkamayabong.
Mga Pista ng Hulyo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rath Yatra | 7/4 | 6/23 | 7/12 | 7/1 | 6/20 | 7/7 | 6/27 | |
Guru Purnima / Asadha Purnima | 7/16 | 7/5 | 7/24 | 7/13 | 7/3 | 7/21 | 7/10 | |
Karkidaka Vavu | 7/31 | 7/20 | 8/8 | 7/28 | 8/15 | 8/4 | 7/24 | |
Hariyali Teej | 9/1 | 8/21 | 9/9 | 8/30 | 9/18 | 9/6 | 8/26 | |
Nag Panchami | 8/5 | 7/25 | 8/13 | 8/2 | 8/21 | 8/9 | 7/29 |
Agosto
Ang Agosto ay isang mahalagang buwan sa India sapagkat sa buwang iyon ipinagdiriwang ng bansa ang kalayaan nito. Ang isa pang pangunahing holiday, Jhulan Yatra, ay pinarangalan ang mga diyos na Krishna at ang kanyang consort na Radha. Ang pang-araw na pagdiriwang ay kilala para sa kamangha-manghang pagpapakita ng mga pinalamutian na mga swings, kanta, at sayaw.
Mga Pista ng Agosto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karkidaka Vavu | 7/31 | 7/20 | 8/8 | 7/28 | 8/15 | 8/4 | 7/24 | |
Hariyali Teej | 9/1 | 8/21 | 9/9 | 8/30 | 9/18 | 9/6 | 8/26 | |
Nag Panchami | 8/5 | 7/25 | 8/13 | 8/2 | 8/21 | 8/9 | 7/29 | |
Jhulan Yatra (nagsisimula) | 8/11 | |||||||
Varalakshmi Vratam | 8/9 | 7/31 | 8/21 | 8/12 | 8/25 | 8/16 | 8/8 | |
Balaram Jayanti | 8/21 | 8/9 | 8/28 | 8/17 | 9/5 | 8/24 | 8/14 | |
Kajari Teej | 8/18 | 8/6 | 8/25 | 8/14 | 9/2 | 8/22 | 8/12 | |
Krishna Janmashtami | 8/24 | 8/11 | 8/30 | 8/18 | 9/6 | 8/26 | 8/15 | |
Araw ng Kalayaan ng India | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | |
Raksha-Bandhan | 8/15 | 8/3 | 8/22 | 8/11 | 8/30 | 8/19 | 8/9 | |
Varaha Jayanti | 9/1 | 8/21 | 9/9 | 8/30 | 9/17 | 9/6 | 8/25 | |
Hartalika Teej | 9/1 | 8/21 | 9/9 | 8/30 | 9/18 | 9/6 | 8/26 | |
Vamana Jayanti | 9/10 | 8/29 | 9/17 | 9/7 | 9/26 | 9/15 | 9/4 | |
Ganesh / Vinayak Chaturthi | 9/2 | 8/22 | 9/10 | 8/31 | 9/19 | 9/7 | 8/27 | |
Radha Ashtami | 9/6 | 8/26 | 9/14 | 9/4 | 9/23 | 9/11 | 8/31 |
Setyembre
Habang malapit na ang panahon ng monsoon, ipinagdiriwang ng mga Hindu ang ilang mga pista opisyal noong Setyembre. Ang ilan, tulad ng Shikshak Diwas, o Araw ng Guro, ay sekular. Ipinagdiriwang ng holiday na ito si Sarvepalli Radhakrishnan, isang dating pangulo ng India at pinuno ng edukasyon. Ang iba pang mga pagdiriwang ay nagbibigay ng paggalang sa mga diyos ng Hindu, ang pinaka-kasiya-siyang pagiging ang siyam na gabi na pagdiriwang ng Navaratri, na nagbibigay parangal sa ng Banal na Ina Durga.
Mga Pista ng Setyembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hariyali Teej | 9/1 | 8/21 | 9/9 | 8/30 | 9/18 | 9/6 | 8/26 | |
Nag Panchami | 8/5 | 7/25 | 8/13 | 8/2 | 8/21 | 8/9 | 7/29 | |
Balaram Jayanti | 8/21 | 8/9 | 8/28 | 8/17 | 9/5 | 8/24 | 8/14 | |
Kajari Teej | 8/18 | 8/6 | 8/25 | 8/14 | 9/2 | 8/22 | 8/12 | |
Krishna Janmashtami | 8/24 | 8/11 | 8/30 | 8/18 | 9/6 | 8/26 | 8/15 | |
Varaha Jayanti | 9/1 | 8/21 | 9/9 | 8/30 | 9/17 | 9/6 | 8/25 | |
Hartalika Teej | 9/1 | 8/21 | 9/9 | 8/30 | 9/18 | 9/6 | 8/26 | |
Vamana Jayanti | 9/10 | 8/29 | 9/17 | 9/7 | 9/26 | 9/15 | 9/4 | |
Ganesh / Vinayak Chaturthi | 9/2 | 8/22 | 9/10 | 8/31 | 9/19 | 9/7 | 8/27 | |
Radha Ashtami | 9/6 | 8/26 | 9/14 | 9/4 | 9/23 | 9/11 | 8/31 | |
Onam | 9/11 | 8/31 | 8/21 | 9/8 | 8/29 | 9/15 | 9/5 | |
Shikshak Diwas / Radhakrishnan Jayanti | 9/5 | |||||||
Ananta Chaturthi / Ganesha Visarjan Immersion | 9/12 | 9/1 | 9/19 | 9/9 | 9/28 | 9/17 | 9/6 | |
Pitri-Paksha | 9/13 | 9/1 | 9/20 | 9/10 | 9/29 | 9/17 | 9/7 | |
Vishwakarma Puja | 9/17 | 9/16 | 9/17 | 9/17 | 9/17 | 9/16 | 9/17 | |
Mahalaya | 9/28 | 10/16 | 10/6 | 9/25 | 10/14 | 10/2 | 9/21 | |
Navaratri | 9/29 | 10/17 | 10/7 | 9/26 | 10/15 | 10/3 | 9/22 | |
Durgashtami / Maha Ashtam | 10/6 | 10/24 | 10/13 | 10/3 | 10/22 | 10/10 | 9/25 |
Oktubre
Ang Oktubre ay isa pang buwan na puno ng mga pista opisyal at pagdiriwang ng Hindu. Marahil walang mas kilala kaysa Diwali, na nagdiriwang ng tagumpay ng mabuti sa kasamaan. Sa panahon ng kaganapang ito, ang mga tapat na hang hang sa Hindu, sinusunog ang mga lampara, at pinutok ang mga paputok upang maipaliwanag ang mundo at habulin ang kadiliman. Ang iba pang mahahalagang araw sa Oktubre ay kinabibilangan ng kaarawan ni Mohandas Gandhi noong Oktubre 2 at isang pagdiriwang ng tulsi, na kilala bilang basil ng India, sa pagtatapos ng buwan.
Mga Pista ng Oktubre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahalaya | 9/28 | 10/16 | 10/6 | 9/25 | 10/14 | 10/2 | 9/21 | |
Navaratri | 9/29 | 10/17 | 10/7 | 9/26 | 10/15 | 10/3 | 9/22 | |
Durgashtami / Maha Ashtam | 10/6 | 10/24 | 10/13 | 10/3 | 10/22 | 10/10 | 9/25 | |
Maha Navami | 10/6 | 10/24 | 10/14 | 10/4 | 10/23 | 10/11 | 10/1 | |
Gandhi Jayant | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | |
Lakshmi Puja / Kojagari Purnima / Sharad Purnima | 10/27 | 11/14 | 11/4 | 10/24 | 11/12 | 11/1 | 10/25 | |
Valmiki Jayanti | 10/13 | 10/31 | 10/20 | 10/9 | 10/28 | 10/17 | 10/7 | |
Karwa Chauth / Karaka Chaturthi | 10/17 | 11/4 | 10/24 | 10/13 | 11/1 | 10/24 | 10/10 | |
Dhanteras / Dhantrayodashi | 10/25 | 11/13 | 11/2 | 10/22 | 11/10 | 10/29 | 10/18 | |
Kali Puja | 10/27 | 11/14 | 11/4 | 10/24 | 11/12 | 10/31 | 10/20 | |
Naraka Chaturdashi / Chhoti Diwali | 10/27 | 11/14 | 11/4 | 10/24 | 11/12 | 10/31 | 10/20 | |
Diwali / Deepavali | 10/27 | 11/14 | 11/4 | 10/25 | 11/13 | 11/1 | 10/21 | |
Bagong Taon ng Vikram / Bagong Taon ng Gujarati | 10/28 | 11/16 | 11/5 | 10/26 | 10/14 | 11/2 | 10/22 | |
Bhai Dooj / Bhai Phota / Bhav-Bij | 10/29 | 11/16 | 11/6 | 10/26 | 10/14 | 11/3 | 10/23 | |
Chhat Puja / Pratihar / Surya Sashthi | 10/31 | 11/18 | 11/8 | 10/28 | 11/17 | 11/5 | 10/25 | |
Kansa Vadh | 11/7 | 11/24 | 11/13 | 11/3 | 11/22 | 11/11 | 11/1 | |
Tulsi Vivah | 11/9 | 11/26 | 11/15 | 11/5 | 11/24 | 11/13 | 11/2 |
Nobyembre
Mayroong ilang mga pangunahing mga pista opisyal sa Hindu noong Nobyembre. Ang pagdiriwang ng Kartik Poornima o Guru Nanak Jayanti ay nagmamasid sa kapanganakan ng unang guru na Sikh, na si Guru Nanak. Ang marka ng 2019 ay ika-550. Kasama sa mga seremonya ang isang 48-oras-tuwid na pagbigkas ng banal na aklat, ang "Guru Granth Sahib." Ito ay isang sikat na sikat na araw para sa paghuhugas sa Ganges. Ang mga tao ay naliligo din sa isang ritwal na paliguan sa iba pang mga sagradong lugar.
Nobyembre Mga Pista | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartik Poornima / Guru Nanak Jayanti | 11/12 | 11/30 | 11/19 | 11/8 | 11/27 | 11/15 | 11/5 |
Disyembre
Nagtapos ang taon sa kaunting mga banal na araw na nagdiriwang ng mga diyos at iba pang mga espiritwal na pigura. Ang pinaka-kapansin-pansin ay si Gita Jayanti, na nagpapasalamat sa "Bhagavad-Gita, " isa sa pinakamahalagang relihiyoso at pilosopikong teksto ng Hindu. Sa pagdiriwang na ito, ang mga pagbabasa at lektura ay gaganapin, at ang mga peregrino ay gumagawa ng mga paglalakbay sa hilagang India lungsod ng Kurukshetra, kung saan nagaganap ang karamihan ng "Bhagavad-Gita". Bihirang maganap ang pagdiriwang nito noong Nobyembre.
Ipinagdiriwang din ng mga Hindu ang diyos na Dattatreya, na ang mga turo ay naglalarawan ng 24 gurus ng kalikasan. Nagtapos ang Disyembre sa isang pagdiriwang ng buhay ng banal na Hindu na si Ramana Maharishi Jayanti, na ang mga turo ay naging tanyag sa mga tagasunod sa West noong unang bahagi ng ika-20 siglo.
Mga Pista ng Disyembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gita Jayanti | 12/8 | 12/25 | 12/14 | 12/3 | 12/22 | 12/11 | 12/1 | |
Sri Dattatreya Jayanti | 12/11 | 12/29 | 12/18 | 12/7 | 12/26 | 12/14 | 12/4 | |
Sabarimala Mandala Puja | 12/27 | 12/26 | 12/26 | 12/27 | 12/27 | 12/26 | 12/27 |